新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 14 大 6 单 11 双 9 小单 7 小双 7 大单 4 大双 2 庄 7 闲 10 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045925 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045924 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045921 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045920 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045918 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045916 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045915 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045913 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045912 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045911 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045910 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045908 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近20期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。