新加坡28 2026-11-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5045921 | 03:48:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 5045920 | 03:46:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 5045919 | 03:44:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
| 5045918 | 03:42:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 5045917 | 03:40:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 5045916 | 03:38:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 5045915 | 03:36:00 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 5045914 | 03:34:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 5045913 | 03:32:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 5045912 | 03:30:00 | 0+2+7=09 | 小单 |
| 5045911 | 03:28:00 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 5045910 | 03:26:00 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 5045909 | 03:24:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 5045908 | 03:22:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 5045907 | 03:20:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 5045906 | 03:18:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 5045905 | 03:16:00 | 2+4+6=12 | 小双 |
| 5045904 | 03:14:00 | 9+6+8=23 | 大单 |
| 5045903 | 03:12:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 5045902 | 03:10:00 | 6+2+9=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。